Cáp thép chống xoắn (Non-rotating Steel Wire Rope) là dòng vật tư cáp thép chuyên dụng có kết cấu kỹ thuật tiên tiến, được thiết kế đặc biệt với các lớp tao cáp bên ngoài và lõi bên trong bện ngược chiều nhau nhằm triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tự xoắn vòng khi chịu tải. Vật tư Hải Anh chuyên nhập khẩu và phân phối trực tiếp các loại cáp thép chống xoắn chính hãng, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn an toàn cho các công trình nâng hạ hạng nặng.

Hình 1: Cuộn cáp thép chống xoắn nhập khẩu chính hãng đầy đủ chứng nhận CO CQ tại kho Vật tư Hải Anh
1. Cáp thép chống xoắn là gì? Nguyên lý hoạt động
Đối với các dòng cáp thép thông thường, khi chịu tải trọng treo lơ lửng, lực căng xiết sẽ làm các tao cáp có xu hướng bung nở hoặc xoắn ngược lại, gây hiện tượng xoắn rối dây, làm giảm nghiêm trọng hiệu suất làm việc và dễ dẫn đến đứt gãy đột ngột. Sự ra đời của cáp thép chống xoắn đã khắc phục hoàn toàn nhược điểm này.
Nguyên lý hoạt động của cáp thép chống xoắn dựa trên cơ chế đối kháng lực: khi có tải trọng tác động kéo giãn, các lớp tao cáp bện ngược chiều nhau sẽ tự động siết chặt vào tâm lõi theo hướng ngược lại, tạo thành một khối hợp kim bền chắc, giữ cho móc cẩu và hàng hóa đứng yên ổn định, không bị xoay tròn.
2. Phân loại các dòng cáp thép chống xoắn phổ biến nhất
Trên thị trường cơ khí và xây dựng hiện nay, cáp thép chống xoắn được chia thành 2 quy cách chủ lực đáp ứng các yêu cầu chiều cao nâng và tải trọng khác nhau:
Cáp chống xoắn 19×7
Là quy cách gồm 19 tao cáp, mỗi tao chứa 7 sợi thép nhỏ, được thiết kế gồm 2 lớp tao cáp bện ngược chiều nhau quanh 1 lõi trung tâm. Dòng cáp thép chống xoắn 19×7 sở hữu độ ổn định cơ học cao, chịu áp lực tải trọng tốt, dải đường kính đa dạng từ phi 8 đến phi 32, ứng dụng rộng rãi trong cẩu trục nhà xưởng, thang máy và tời nâng.
Cáp chống xoắn 35×7
Là dòng sản phẩm cao cấp cấu tạo gồm 35 tao cáp (mỗi tao 7 sợi), phân bố thành 3 đến 4 lớp cáp bện ngược chiều nhau bao bọc lõi trung tâm. Loại cáp thép chống xoắn 35×7 có giới hạn chịu tải cực lớn (cường độ lên đến 2160N/mm²), khả năng chống mài mòn hoàn hảo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là lựa chọn số một cho cẩu tháp cao tầng và cần cẩu bánh xích công suất lớn.

Hình 2: Cáp thép chống xoắn vận hành an toàn, chịu tải trọng lớn trên cẩu tháp công trình
3. Ưu điểm vượt trội của cáp thép chống xoắn
- Chống xoay rối tuyệt đối: Triệt tiêu lực xoắn tâm, giúp hàng hóa không bị xoay tròn khi cẩu hạ lên cao, bảo vệ an toàn tối đa cho người và thiết bị.
- Cường độ chịu lực siêu cao: Làm từ thép carbon cao cấp luyện kim theo công nghệ hiện đại, chịu được lực căng xiết lớn mà không bị đứt gãy đột ngột. Bạn có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn thiết bị nâng tại cửa sổ Wikipedia Cáp Thép.
- Độ bền nhiệt và chống ăn mòn tốt: Bề mặt được xử lý mạ kẽm hoặc mạ dầu toàn phần, chịu được biên độ nhiệt độ rộng (từ -186°C đến trên 200°C), thích hợp làm việc trong môi trường cảng biển sương muối hay công trường khắc nghiệt. Bạn có thể kết hợp thêm các phụ kiện đồng bộ tại Vật tư Hải Anh.
4. Bảng thông số kỹ thuật chi tiết cáp thép chống xoắn
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật tra cứu lực kéo đứt tối thiểu (tấn) và định lượng trọng lượng của cáp thép chống xoắn theo dải đường kính chuẩn:
| Đường kính (mm) | Lực kéo đứt thấp nhất của cáp chống xoắn (Tấn) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg/mm² (1470 N/mm²) | 165 kg/mm² (1620 N/mm²) | 180 kg/mm² (1770 N/mm²) | 195 kg/mm² (1910 N/mm²) | ||||||
| FC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
| 6 | 1.85 | 2.04 | 2.33 | 2.17 | 2.48 | 2.35 | 2.69 | 0.142 | 0.158 |
| 7 | 2.52 | 2.77 | 3.17 | 2.95 | 3.37 | 3.20 | 3.65 | 0.194 | 0.216 |
| 8 | 3.29 | 3.63 | 4.15 | 3.87 | 4.41 | 4.18 | 4.77 | 0.253 | 0.282 |
| 9 | 4.17 | 4.59 | 5.25 | 4.89 | 5.58 | 5.29 | 6.04 | 0.321 | 0.356 |
| 10 | 5.14 | 5.67 | 6.49 | 6.04 | 6.90 | 6.53 | 7.46 | 0.396 | 0.440 |
| 11 | 6.23 | 6.85 | 7.84 | 7.29 | 2.00 | 5.60 | 9.03 | 0.479 | 0.533 |
| 12 | 7.41 | 8.15 | 9.33 | 2.00 | 2.30 | 6.60 | 10.74 | 0.570 | 0.634 |
| 13 | 8.70 | 9.57 | 10.95 | 2.40 | 2.70 | 7.60 | 12.61 | 0.669 | 0.744 |
| 14 | 10.10 | 11.70 | 12.70 | 3.10 | 3.50 | 10.00 | 14.60 | 0.776 | 0.863 |
| 16 | 13.20 | 14.50 | 16.60 | 3.90 | 4.50 | 12.70 | 19.10 | 1.010 | 1.130 |
| 18 | 16.70 | 18.40 | 21.00 | 4.80 | 5.50 | 15.60 | 24.20 | 1.280 | 1.430 |
| 20 | 20.60 | 22.70 | 25.90 | 5.80 | 6.70 | 18.80 | 29.80 | 1.580 | 1.760 |
| 22 | 24.90 | 27.40 | 31.40 | 6.90 | 7.90 | 22.50 | 36.10 | 1.920 | 2.130 |
| 24 | 29.70 | 32.60 | 37.30 | 8.10 | 9.30 | 26.30 | 43.00 | 2.280 | 2.530 |
| 26 | 34.80 | 38.30 | 43.80 | 9.50 | 10.80 | 30.60 | 50.40 | 2.680 | 2.980 |
| 28 | 40.30 | 44.40 | 50.90 | 10.90 | 12.40 | 35.10 | 58.50 | 3.100 | 3.450 |
| 30 | 46.30 | 51.00 | 58.40 | 12.30 | 14.10 | 39.90 | 67.10 | 3.560 | 3.960 |
| 32 | 52.70 | 58.00 | 66.40 | 13.90 | 15.90 | 45.00 | 76.40 | 4.050 | 4.510 |
| 34 | 59.50 | 65.50 | 74.90 | 15.60 | 17.80 | 50.50 | 86.20 | 4.580 | 5.090 |
| 36 | 66.70 | 73.40 | 84.00 | 17.40 | 19.90 | 56.20 | 96.70 | 5.130 | 5.700 |
| 38 | 74.30 | 81.80 | 93.60 | 19.30 | 22.00 | 62.20 | 107.70 | 5.720 | 6.360 |
| 40 | 82.30 | 90.70 | 104.00 | 21.20 | 24.30 | 68.70 | 119.30 | 6.330 | 7.040 |
| 42 | 90.80 | 99.90 | 114.30 | 23.30 | 26.70 | 75.40 | 131.60 | 6.980 | 7.760 |
| 44 | 99.70 | 109.60 | 125.40 | 25.50 | 29.10 | 82.40 | 144.40 | 7.660 | 8.520 |
| 46 | 108.90 | 119.80 | 137.10 | 27.80 | 31.70 | 89.70 | 157.80 | 8.380 | 9.310 |
| 48 | 118.60 | 130.50 | 149.30 | 30.20 | 34.60 | 97.90 | 171.80 | 9.120 | 10.140 |
| 50 | 129.00 | 142.00 | 162.00 | 32.60 | 37.20 | 105.30 | 186.50 | 9.900 | 11.000 |
| 52 | 139.20 | 153.10 | 175.20 | 35.10 | 40.20 | 113.60 | 201.70 | 10.700 | 11.900 |
| 54 | 150.10 | 165.10 | 188.90 | 37.80 | 43.40 | 122.80 | 217.50 | 11.540 | 13.830 |
| 56 | 161.00 | 178.00 | 203.00 | 40.50 | 46.30 | 131.00 | 233.90 | 12.400 | 13.800 |
| 58 | 173.20 | 190.50 | 218.00 | 43.40 | 49.80 | 140.90 | 250.90 | 13.310 | 14.800 |
| 62 | 185.00 | 204.00 | 234.00 | 46.30 | 52.90 | 149.80 | 268.50 | 14.200 | 15.800 |
| 64 | 197.90 | 217.70 | 249.10 | 49.30 | 56.40 | 159.50 | 286.70 | 15.210 | 16.920 |
| 66 | 224.20 | 246.70 | 282.20 | 55.70 | 63.70 | 180.10 | 324.90 | 17.240 | 19.170 |
| 68 | 238.00 | 261.80 | 299.60 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 344.90 | 18.300 | 20.350 |
| 70 | 252.30 | 277.50 | 317.50 | 59.00 | 67.50 | 190.90 | 365.50 | 19.390 | 21.560 |

Hình 3: Kho hàng cáp thép chống xoắn sẵn sàng giao hàng số lượng lớn cho các dự án tại Vật tư Hải Anh
5. Ứng dụng thực tế và lưu ý khi sử dụng cáp thép chống xoắn
Nhờ đặc tính chống xoay vòng và chịu tải cực tốt, cáp thép chống xoắn được ứng dụng chủ lực trong các lĩnh vực:
- Ngành công nghiệp nâng hạ: Làm dây tải chính trong hệ thống cẩu trục, cẩu tháp, xe cẩu bánh xích và pa-lăng tại các nhà máy, bến cảng, kho bãi logistics.
- Xây dựng hạ tầng: Hỗ trợ neo giữ, chống đỡ giàn giáo an toàn tại các công trình cao tầng có tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.
Lưu ý kỹ thuật quan trọng: Do cấu tạo nhiều lớp bện ngược chiều đặc thù, cáp thép chống xoắn không phù hợp để quấn vòng tròn quá gấp trong các loại máy tời nhỏ dân dụng và không dùng làm sling cẩu hàng đơn thuần (nên dùng cáp vải hoặc sling cáp thép chuyên dụng). Cần kiểm tra và bảo dưỡng bôi trơn định kỳ để đảm bảo tuổi thọ tối đa cho cáp.
6. Báo giá cáp thép chống xoắn tốt nhất tại Vật tư Hải Anh
Báo giá cáp thép chống xoắn thay đổi tùy thuộc vào biến động thị trường thép, quy cách (19×7 hay 35×7), đường kính phi (Φ) và khối lượng đơn hàng thực tế của dự án.
Là đơn vị phân phối trực tiếp tận kho không qua trung gian, Vật tư Hải Anh cam kết mang đến báo giá cáp thép chống xoắn cạnh tranh nhất, đầy đủ CO/CQ chứng nhận chất lượng chính hãng.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH HẢI (VẬT TƯ HẢI ANH)
Hotline / Zalo: 0901 612 789
Email báo giá: vattuhaianh.vn@gmail.com
Website: vattuhaianh.vn
Địa chỉ: Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.